Statistiken für : www.reka-gr.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 06:34 W. Europe Standard Time


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 16375
Summe Dateien 10255
Summe Seiten 11372
Summe Besuche 1419
Summe kb 262064
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 819
Summe unterschiedlicher URLs 267
Summe unterschiedlicher Verweise 479
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 385
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 504
Anfragen pro Tag 564 1700
Dateien pro Tag 353 1366
Seiten pro Tag 392 1607
Besuche pro Tag 48 76
kb pro Tag 9037 37596
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 3939
Code 200 - OK 10255
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1624
Code 304 - Seite nicht geändert 87
Code 404 - Seite nicht gefunden! 468
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 2

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 446 2.72% 273 2.66% 138 1.21% 46 3.24% 58 7.08% 19372 7.39%
2 327 2.00% 112 1.09% 179 1.57% 59 4.16% 65 7.94% 5129 1.96%
3 612 3.74% 209 2.04% 431 3.79% 58 4.09% 55 6.72% 12652 4.83%
4 903 5.51% 581 5.67% 826 7.26% 48 3.38% 52 6.35% 10648 4.06%
5 1700 10.38% 1366 13.32% 1607 14.13% 52 3.66% 61 7.45% 4258 1.62%
6 411 2.51% 162 1.58% 195 1.71% 40 2.82% 52 6.35% 6148 2.35%
7 591 3.61% 403 3.93% 463 4.07% 49 3.45% 50 6.11% 6814 2.60%
8 655 4.00% 337 3.29% 494 4.34% 57 4.02% 49 5.98% 12341 4.71%
9 914 5.58% 627 6.11% 810 7.12% 55 3.88% 55 6.72% 4470 1.71%
10 318 1.94% 71 0.69% 256 2.25% 62 4.37% 47 5.74% 6793 2.59%
11 985 6.02% 683 6.66% 898 7.90% 76 5.36% 56 6.84% 10718 4.09%
12 258 1.58% 77 0.75% 141 1.24% 53 3.74% 48 5.86% 4675 1.78%
13 656 4.01% 493 4.81% 495 4.35% 68 4.79% 65 7.94% 6159 2.35%
14 729 4.45% 531 5.18% 455 4.00% 75 5.29% 72 8.79% 16534 6.31%
15 692 4.23% 591 5.76% 549 4.83% 37 2.61% 51 6.23% 8482 3.24%
16 185 1.13% 85 0.83% 54 0.47% 36 2.54% 43 5.25% 5827 2.22%
17 157 0.96% 74 0.72% 39 0.34% 24 1.69% 37 4.52% 2731 1.04%
18 726 4.43% 576 5.62% 578 5.08% 27 1.90% 33 4.03% 11114 4.24%
19 492 3.00% 377 3.68% 294 2.59% 20 1.41% 33 4.03% 12870 4.91%
20 357 2.18% 188 1.83% 140 1.23% 41 2.89% 49 5.98% 12043 4.60%
21 766 4.68% 446 4.35% 328 2.88% 42 2.96% 47 5.74% 37596 14.35%
22 412 2.52% 244 2.38% 239 2.10% 57 4.02% 60 7.33% 3934 1.50%
23 366 2.24% 240 2.34% 238 2.09% 62 4.37% 74 9.04% 5886 2.25%
24 978 5.97% 755 7.36% 813 7.15% 64 4.51% 77 9.40% 4283 1.63%
25 351 2.14% 102 0.99% 131 1.15% 53 3.74% 60 7.33% 7705 2.94%
26 417 2.55% 69 0.67% 122 1.07% 35 2.47% 52 6.35% 5869 2.24%
27 379 2.31% 253 2.47% 192 1.69% 46 3.24% 68 8.30% 5430 2.07%
28 404 2.47% 240 2.34% 215 1.89% 44 3.10% 59 7.20% 6561 2.50%
29 188 1.15% 90 0.88% 52 0.46% 40 2.82% 46 5.62% 5020 1.92%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 372 2.27% 5 154 1.50% 10 292 2.57% 82 2389 0.91%
1 11 344 2.10% 7 213 2.08% 8 256 2.25% 56 1635 0.62%
2 15 454 2.77% 7 209 2.04% 13 383 3.37% 27 788 0.30%
3 10 305 1.86% 6 184 1.79% 7 229 2.01% 47 1370 0.52%
4 8 252 1.54% 4 142 1.38% 7 213 1.87% 39 1117 0.43%
5 14 428 2.61% 6 178 1.74% 11 326 2.87% 112 3234 1.23%
6 24 711 4.34% 13 391 3.81% 14 408 3.59% 535 15520 5.92%
7 24 704 4.30% 12 349 3.40% 13 382 3.36% 1086 31489 12.02%
8 29 844 5.15% 15 443 4.32% 14 431 3.79% 865 25077 9.57%
9 23 673 4.11% 15 442 4.31% 13 396 3.48% 702 20349 7.76%
10 28 816 4.98% 20 608 5.93% 23 669 5.88% 243 7051 2.69%
11 23 694 4.24% 13 401 3.91% 14 433 3.81% 429 12443 4.75%
12 24 723 4.42% 14 410 4.00% 13 379 3.33% 685 19873 7.58%
13 37 1095 6.69% 24 698 6.81% 25 736 6.47% 666 19303 7.37%
14 32 948 5.79% 20 596 5.81% 16 488 4.29% 755 21902 8.36%
15 17 518 3.16% 10 306 2.98% 10 313 2.75% 517 14989 5.72%
16 23 682 4.16% 15 462 4.51% 15 437 3.84% 429 12455 4.75%
17 47 1370 8.37% 32 949 9.25% 38 1128 9.92% 264 7652 2.92%
18 43 1254 7.66% 33 979 9.55% 36 1055 9.28% 462 13405 5.12%
19 47 1378 8.42% 38 1119 10.91% 42 1232 10.83% 192 5577 2.13%
20 24 706 4.31% 15 443 4.32% 19 568 4.99% 253 7326 2.80%
21 14 416 2.54% 5 152 1.48% 5 158 1.39% 120 3472 1.32%
22 10 299 1.83% 6 193 1.88% 7 206 1.81% 357 10359 3.95%
23 13 389 2.38% 8 234 2.28% 8 254 2.23% 113 3288 1.25%

Top 30 von 267 URLs
# Anfragen kb URL
1 6659 40.67% 2150 0.82% /
2 1565 9.56% 860 0.33% /stats/www.reka-gr.ch/usage_200803.html
3 218 1.33% 16412 6.26% /stats/www.reka-gr.ch/usage_201011.html
4 148 0.90% 11491 4.38% /stats/www.reka-gr.ch/usage_201104.html
5 147 0.90% 623 0.24% /Haupt.html
6 137 0.84% 127 0.05% /hompage/Script/orgel.css
7 124 0.76% 174 0.07% /Navi.html
8 124 0.76% 237 0.09% /Titel.html
9 71 0.43% 320 0.12% /hompage/BVKOK.htm
10 58 0.35% 5497 2.10% /hompage/BVKOK/Dirigenten+und+Organisten.xls
11 50 0.31% 3845 1.47% /stats/www.reka-gr.ch/usage_201004.html
12 49 0.30% 3860 1.47% /stats/www.reka-gr.ch/usage_200901.html
13 48 0.29% 344 0.13% /hompage/
14 47 0.29% 21192 8.09% /pdfdaten/Richtlinie_Regenwasserentsorgung_V2_1.pdf
15 44 0.27% 6308 2.41% /Tarif+2011.pdf
16 39 0.24% 7527 2.87% /pdfdaten/Leitfaden.pdf
17 38 0.23% 2535 0.97% /pdfdaten/Grundstuecksentwaesserung.pdf
18 37 0.23% 14782 5.64% /hompage/1952/Schweiz.htm
19 36 0.22% 95 0.04% /Gesetz.html
20 36 0.22% 2330 0.89% /pdfdaten/reka_prospekt07.pdf
21 30 0.18% 247 0.09% /link.html
22 27 0.16% 140 0.05% /foto.html
23 25 0.15% 1398 0.53% /pdfdaten/Oeffentliche_Kanalisation.pdf
24 16 0.10% 61 0.02% /hompage/Domorgel/indexlinks.htm
25 16 0.10% 45 0.02% /hompage/Jahrgang+1952+Chur.htm
26 16 0.10% 2546 0.97% /pdfdaten/Hausanschluss+undicht.pdf
27 15 0.09% 11393 4.35% /Teil+3.pdf
28 15 0.09% 120 0.05% /hompage/BVKOK/Richtlinien+Besoldung.pdf
29 13 0.08% 116 0.04% /pdfdaten/Eine+Zeitbombe+tickt+unter+der+Liegenschaft.pdf
30 11 0.07% 172 0.07% /hompage/BVKOK/30+Jahre+BVKOK.pdf

Top 30 von 267 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 47 0.29% 21192 8.09% /pdfdaten/Richtlinie_Regenwasserentsorgung_V2_1.pdf
2 218 1.33% 16412 6.26% /stats/www.reka-gr.ch/usage_201011.html
3 37 0.23% 14782 5.64% /hompage/1952/Schweiz.htm
4 148 0.90% 11491 4.38% /stats/www.reka-gr.ch/usage_201104.html
5 15 0.09% 11393 4.35% /Teil+3.pdf
6 39 0.24% 7527 2.87% /pdfdaten/Leitfaden.pdf
7 4 0.02% 6841 2.61% /TB-Broschuere_Liegenschaft_ST_08.pdf
8 44 0.27% 6308 2.41% /Tarif+2011.pdf
9 6 0.04% 6152 2.35% /hompage/Domorgel/Orgelbau_die_Bilder.pdf
10 58 0.35% 5497 2.10% /hompage/BVKOK/Dirigenten+und+Organisten.xls
11 6 0.04% 4558 1.74% /Teil+1.pdf
12 49 0.30% 3860 1.47% /stats/www.reka-gr.ch/usage_200901.html
13 50 0.31% 3845 1.47% /stats/www.reka-gr.ch/usage_201004.html
14 5 0.03% 3440 1.31% /pdfdaten/Organisation_02.pdf
15 6 0.04% 2696 1.03% /Teil+2.pdf
16 16 0.10% 2546 0.97% /pdfdaten/Hausanschluss+undicht.pdf
17 38 0.23% 2535 0.97% /pdfdaten/Grundstuecksentwaesserung.pdf
18 36 0.22% 2330 0.89% /pdfdaten/reka_prospekt07.pdf
19 6659 40.67% 2150 0.82% /
20 3 0.02% 2139 0.82% /hompage/Domorgel/Orgelbau1.pdf
21 3 0.02% 1580 0.60% /hompage/Domorgel/Orgelbau.pdf
22 25 0.15% 1398 0.53% /pdfdaten/Oeffentliche_Kanalisation.pdf
23 4 0.02% 1100 0.42% /pdfdaten/Begriffs-_und_Rechtsgrundlagen.pdf
24 6 0.04% 890 0.34% /stats/www.reka-gr.ch/usage_201201.html
25 1565 9.56% 860 0.33% /stats/www.reka-gr.ch/usage_200803.html
26 5 0.03% 741 0.28% /stats/www.reka-gr.ch/usage_201109.html
27 5 0.03% 734 0.28% /stats/www.reka-gr.ch/usage_201108.html
28 5 0.03% 710 0.27% /Tierschutz.pdf
29 11 0.07% 673 0.26% /hompage/BVKOK/Anstellungsvertrag.doc
30 7 0.04% 644 0.25% /hompage/1952/verschollen+oder+verstorben.htm

Top 10 von 59 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6659 40.67% 421 31.42% /
2 218 1.33% 170 12.69% /stats/www.reka-gr.ch/usage_201011.html
3 147 0.90% 79 5.90% /Haupt.html
4 71 0.43% 77 5.75% /hompage/BVKOK.htm
5 148 0.90% 64 4.78% /stats/www.reka-gr.ch/usage_201104.html
6 124 0.76% 59 4.40% /Titel.html
7 124 0.76% 58 4.33% /Navi.html
8 48 0.29% 57 4.25% /hompage/
9 37 0.23% 43 3.21% /hompage/1952/Schweiz.htm
10 30 0.18% 34 2.54% /link.html

Top 10 von 60 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6659 40.67% 263 20.23% /
2 218 1.33% 170 13.08% /stats/www.reka-gr.ch/usage_201011.html
3 147 0.90% 145 11.15% /Haupt.html
4 148 0.90% 77 5.92% /stats/www.reka-gr.ch/usage_201104.html
5 124 0.76% 61 4.69% /Navi.html
6 124 0.76% 59 4.54% /Titel.html
7 71 0.43% 58 4.46% /hompage/BVKOK.htm
8 48 0.29% 47 3.62% /hompage/
9 30 0.18% 47 3.62% /link.html
10 37 0.23% 45 3.46% /hompage/1952/Schweiz.htm

Top 30 von 819 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2419 14.77% 2419 23.59% 0 0.00% 13 0.92% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 1566 9.56% 1555 15.16% 0 0.00% 79 5.57% lasvegas-nv-datacenter.com
3 1564 9.55% 40 0.39% 580 0.22% 22 1.55% gw-31.211.ru
4 691 4.22% 553 5.39% 14491 5.53% 23 1.62% 195.189.148.1
5 495 3.02% 495 4.83% 449 0.17% 1 0.07% dsdf-4db5aecc.pool.mediaways.net
6 495 3.02% 495 4.83% 450 0.17% 1 0.07% dsdf-5d829b6d.pool.mediaways.net
7 493 3.01% 493 4.81% 447 0.17% 1 0.07% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
8 365 2.23% 353 3.44% 17650 6.74% 113 7.96% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
9 316 1.93% 316 3.08% 0 0.00% 17 1.20% defenix.org
10 297 1.81% 297 2.90% 269 0.10% 1 0.07% dsdf-4d0a43d0.pool.mediaways.net
11 258 1.58% 195 1.90% 12376 4.72% 1 0.07% static.88-198-0-49.clients.your-server.de
12 253 1.55% 253 2.47% 230 0.09% 1 0.07% dsdf-5d8283c1.pool.mediaways.net
13 247 1.51% 9 0.09% 39 0.01% 65 4.58% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
14 243 1.48% 224 2.18% 5357 2.04% 12 0.85% 46-126-253-158.dynamic.hispeed.ch
15 209 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 142-164.199-178.cust.bluewin.ch
16 208 1.27% 123 1.20% 25404 9.69% 4 0.28% 94-89.193-178.cust.bluewin.ch
17 198 1.21% 198 1.93% 180 0.07% 1 0.07% dsdf-4d0a4089.pool.mediaways.net
18 176 1.07% 1 0.01% 1088 0.42% 0 0.00% zux221-212-207.adsl.green.ch
19 123 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 25 1.76% spider-95-108-241-250.yandex.com
20 101 0.62% 3 0.03% 13 0.00% 26 1.83% crawl-66-249-66-154.googlebot.com
21 95 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-107-141.search.msn.com
22 92 0.56% 21 0.20% 3690 1.41% 1 0.07% 49-93.195-178.cust.bluewin.ch
23 88 0.54% 63 0.61% 11771 4.49% 1 0.07% 86-222.76-83.cust.bluewin.ch
24 88 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.28% g191235.upc-g.chello.nl
25 85 0.52% 74 0.72% 8232 3.14% 1 0.07% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
26 76 0.46% 1 0.01% 256 0.10% 0 0.00% 152-196.196-178.cust.bluewin.ch
27 70 0.43% 53 0.52% 6575 2.51% 1 0.07% hbrn-5f70496c.pool.mediaways.net
28 66 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.21% 62-133-8-34.spitfireuk.net
29 62 0.38% 1 0.01% 640 0.24% 0 0.00% idoor.zg.ch
30 62 0.38% 43 0.42% 8311 3.17% 1 0.07% ip-178-202-28-214.unitymediagroup.de

Top 30 von 819 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 208 1.27% 123 1.20% 25404 9.69% 4 0.28% 94-89.193-178.cust.bluewin.ch
2 365 2.23% 353 3.44% 17650 6.74% 113 7.96% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
3 691 4.22% 553 5.39% 14491 5.53% 23 1.62% 195.189.148.1
4 258 1.58% 195 1.90% 12376 4.72% 1 0.07% static.88-198-0-49.clients.your-server.de
5 88 0.54% 63 0.61% 11771 4.49% 1 0.07% 86-222.76-83.cust.bluewin.ch
6 62 0.38% 43 0.42% 8311 3.17% 1 0.07% ip-178-202-28-214.unitymediagroup.de
7 85 0.52% 74 0.72% 8232 3.14% 1 0.07% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
8 25 0.15% 18 0.18% 7180 2.74% 1 0.07% wlwcrawler.wlw.de
9 70 0.43% 53 0.52% 6575 2.51% 1 0.07% hbrn-5f70496c.pool.mediaways.net
10 38 0.23% 1 0.01% 6439 2.46% 0 0.00% dhclient-212-35-28-194.flashcable.ch
11 243 1.48% 224 2.18% 5357 2.04% 12 0.85% 46-126-253-158.dynamic.hispeed.ch
12 15 0.09% 13 0.13% 5020 1.92% 1 0.07% 206.94.202.62.cust.bluewin.ch
13 92 0.56% 21 0.20% 3690 1.41% 1 0.07% 49-93.195-178.cust.bluewin.ch
14 48 0.29% 32 0.31% 3166 1.21% 5 0.35% 212.117.107.98
15 17 0.10% 1 0.01% 2948 1.13% 0 0.00% 133-148-63-194.dynip.ebmnet.ch
16 22 0.13% 18 0.18% 2747 1.05% 1 0.07% globalnat.deutschebahn.com
17 55 0.34% 36 0.35% 2633 1.00% 1 0.07% 89.204.155.133
18 4 0.02% 2 0.02% 2496 0.95% 0 0.00% 44-120-204-62-pool.cable.fcom.ch
19 34 0.21% 29 0.28% 2350 0.90% 1 0.07% 52-5.3-213.fix.bluewin.ch
20 44 0.27% 43 0.42% 2327 0.89% 1 0.07% 213.162.68.60
21 46 0.28% 29 0.28% 2312 0.88% 6 0.42% 53.7.63.81.cust.bluewin.ch
22 59 0.36% 55 0.54% 2142 0.82% 3 0.21% smtp.implenia.com
23 16 0.10% 1 0.01% 2111 0.81% 0 0.00% 86.111.232.164
24 3 0.02% 1 0.01% 2111 0.81% 0 0.00% xdsl-92-252-78-183.dip.osnanet.de
25 18 0.11% 16 0.16% 1911 0.73% 1 0.07% 195.176.146.92
26 35 0.21% 29 0.28% 1705 0.65% 3 0.21% 193.247.16.24
27 41 0.25% 37 0.36% 1451 0.55% 4 0.28% owa.elkom.ch
28 30 0.18% 11 0.11% 1446 0.55% 3 0.21% xdsl-188-155-72-218.adslplus.ch
29 60 0.37% 35 0.34% 1326 0.51% 1 0.07% gatekeeper.bbp.ch
30 1 0.01% 1 0.01% 1280 0.49% 0 0.00% 57-86.194-178.cust.bluewin.ch

Top 30 von 479 Verweise
# Anfragen Verweise
1 364 2.22% http://www.girlslovecumshot.com/
2 354 2.16% http://www.coeds-need-cash.info/
3 349 2.13% http://nakedexgirlfriends.info/
4 331 2.02% http://www.nudebrazilteens.com/
5 317 1.94% http://www.youngblackpussy.info/
6 313 1.91% http://reka-gr.ch/hompage/BVKOK.htm
7 310 1.89% http://www.nudematuremilfs.info/
8 309 1.89% http://collegeamateurs4u.com/
9 297 1.81% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
10 297 1.81% http://rentor.de/wobenyzm
11 297 1.81% http://wie-abnehmen.org
12 297 1.81% http://www.mr-big-dicks-hot-chicks.net/
13 297 1.81% http://www.steuerberater-guide.de/
14 295 1.80% http://rentor.de/bioxsine
15 294 1.80% http://www.nudecelebsfree.info/
16 282 1.72% http://www.blackgirlyoung.com/video/roundandbrown-anita-peida-black-booty-shaking/
17 279 1.70% http://www.assparadepussy.com/
18 273 1.67% http://www.hotblowjobsmovies.com/
19 235 1.44% http://forum.haarpoint.net/
20 204 1.25% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-134940.html
21 204 1.25% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-271192.html
22 198 1.21% http://rentor.de/shot_for_slim
23 165 1.01% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-168165.html
24 165 1.01% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-382401.html
25 160 0.98% http://www.google.ch/url
26 143 0.87% http://www.freeslutwifesex.com/
27 131 0.80% http://bustybabesphotos.com/
28 131 0.80% http://www.freetrannypics.info/
29 126 0.77% http://www.8hotlatinas.com/
30 110 0.67% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-59978.html

Top 20 von 40 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 17 22.97% reka kanalreinigung
2 13 17.57% reka chur
3 4 5.41% jahrgänger 1952 chur
4 2 2.70% reka
5 2 2.70% reka beratung chur
6 2 2.70% von allmen rainer schaan
7 1 1.35% 081 284 68 62
8 1 1.35% 10. märz 1952
9 1 1.35% 1952 chur
10 1 1.35% 21. 02. 1952 schweiz
11 1 1.35% 41 majors @gmx.ch @bluemail.ch -no -scam -email
12 1 1.35% aldo crameri
13 1 1.35% annurs neuwerth
14 1 1.35% casadei chur
15 1 1.35% erika hintermüller chur
16 1 1.35% fabrice savaria
17 1 1.35% goll orgel
18 1 1.35% jauch foppaweg chur
19 1 1.35% kanalisationsschÃ-
20 1 1.35% kanalreinigung chur

Top 30 von 385 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4320 26.38% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
2 1915 11.69% Netscape+6.0;+WinNT6.1
3 1534 9.37% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
4 667 4.07% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 644 3.93% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+Win64;+x64;+Trident/5.0)
6 522 3.19% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/5.0)
7 412 2.52% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
8 358 2.19% Internet+Explorer+8.0;+WinXP
9 324 1.98% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:10.0.2)+Gecko/20100101+Firefox/10.0.2
10 257 1.57% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.1.3)+Gecko/20070309+Firefox/2.0.0.3
11 220 1.34% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_6_8)+AppleWebKit/534.52.7+(KHTML,+like+Gecko)+Version/5.1.2+Safari/534.52.7
12 181 1.11% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/5.0)
13 173 1.06% Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 168 1.03% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexBot/3.0;++http://yandex.com/bots)
15 161 0.98% Mozilla/5.0+(Linux;+U;+Android+3.2.1;+de-ch;+Transformer+TF101+Build/HTK75)+AppleWebKit/534.13+(KHTML,+like+Gecko)+Version/4.0+Safari/534.13
16 154 0.94% Java/1.6.0_30
17 133 0.81% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
18 132 0.81% Java/1.4.1_04
19 115 0.70% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/535.11+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/17.0.963.56+Safari/535.11
20 106 0.65% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.0;+rv:10.0.1)+Gecko/20100101+Firefox/10.0.1
21 100 0.61% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/534++(KHTML,+like+Gecko)+BingPreview/1.0b
22 85 0.52% Mozilla/5.0+(compatible;+SEOkicks-Robot++http://www.seokicks.de/robot.html)
23 79 0.48% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:10.0)+Gecko/20100101+Firefox/10.0
24 76 0.46% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.0;+GTB7.3;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0;+.NET4.0C;+AskTbORJ/5.14.1.20007)
25 74 0.45% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB7.2)
26 71 0.43% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.2;+http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
27 67 0.41% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.1;+http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
28 64 0.39% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+5_0_1+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/534.46+(KHTML,+like+Gecko)+Version/5.1+Mobile/9A405+Safari/7534.48.3
29 64 0.39% findlinks/2.0.2+(+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
30 62 0.38% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET4.0C;+Zune+4.7)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 15 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5593 34.16% 5309 51.77% 36258 13.84% Netzwerke (NET)
2 3329 20.33% 1797 17.52% 8673 3.31% Firmen (COM)
3 2587 15.80% 1345 13.12% 119097 45.45% Schweiz
4 1924 11.75% 1055 10.29% 53092 20.26% Unbekannte Adressen
5 1633 9.97% 41 0.40% 728 0.28% Russische Foederation
6 647 3.95% 368 3.59% 41507 15.84% Deutschland
7 318 1.94% 316 3.08% 0 0.00% Organisationen (ORG)
8 228 1.39% 0 0.00% 0 0.00% Niederlande
9 23 0.14% 3 0.03% 443 0.17% Ukraine
10 22 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Spanien
11 20 0.12% 2 0.02% 184 0.07% Oesterreich
12 11 0.07% 1 0.01% 148 0.06% Schweden
13 8 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Norwegen
14 6 0.04% 3 0.03% 3 0.00% Seychellen
15 4 0.02% 4 0.04% 443 0.17% Brit. Indischer Ozean


Generated by Webalizer Version 2.01